Caillebotis Plein
Caillebotis Plein Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 28 Maille 31x31
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 351 | 11 x F | 2.009 | 13 x q |
| 600 | 156 | 16 x F | 595 | 19 x q |
| 800 | 88 | 22 x F | 251 | 26 x q |
| 1.000 | 56 | 27 x F | 129 | 32 x q |
| 1.200 | 39 | 33 x F | 75 | 39 x q |
| 1.400 | 29 | 38 x F | 46 | 45 x q |
















